| 期号 | 开奖日期 | 第一位 | 走势 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023059 | 2023-05-28 | 03 | 奇 | 小 | 0路 | |
| 2023058 | 2023-05-25 | 08 | 偶 | 大 | 2路 | |
| 2023057 | 2023-05-23 | 01 | 奇 | 小 | 1路 | |
| 2023056 | 2023-05-21 | 11 | 奇 | 大 | 2路 | |
| 2023055 | 2023-05-18 | 05 | 奇 | 小 | 2路 |
从分布图可以看出,第一位号码主要集中在01-12区间,其中01-06出现频率最高。
近期第一位奇偶比趋于平衡,但奇数号码略占优势,最近10期奇偶比为7:3。